トヨタ イプサムの燃費
Ipsum (CM2) | 2001-2009 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
---|---|---|---|---|---|
2.4 i 16V | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | - | ||
Ipsum (XM1) | 1995-2001 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | ||
2.0 i | 石油(ガソリン) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||
2.0 i 16V 4WD | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | ||
もっと見る |