トヨタ ソアラの燃費
Soarer III (フェイスリフト 2005) | 1995-2005 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.5 Twin-turbo 24V GT | 石油(ガソリン) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
4.0 i V8 32V GT | 石油(ガソリン) | 15.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Soarer III | 1991-1995 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
2.5 Twin-turbo 24V GT | 石油(ガソリン) | - | - | 8.7 l/100 km | |
4.0i GPS | 石油(ガソリン) | - | - | 10.7 l/100 km | |
もっと見る |