トヨタ プレビアの燃費
Previa | 2000-2005 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D-4D | ディーゼル | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.4 16V | 石油(ガソリン) | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
もっと見る | |||||
Previa (CR) | 1990-2005 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
2.2 TD | ディーゼル | 11.2 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
2.4 | 石油(ガソリン) | - | - | 15.7 l/100 km | |
もっと見る |