Ford Edgeのエンジンオイル。必要なオイル量
Edge Edge (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (132 kW) | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,45 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Edge 2.0 Duratorq (154 kW) | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,45 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Edge 2.0 EcoBlue (176 kW) AWD | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Edge CD4 (2014-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | 容量 5,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost AWD | 容量 5,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 容量 5,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 容量 5,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 2.7 EcoBoost AWD | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 容量 5,7 リットル | チェック 1 月数, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Edge U387 (2006-2014) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Edge 2.0 Ecoboost | 容量 5,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 容量 5,7 リットル | チェック 1 月数, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 容量 5,2 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 AWD | 容量 5,7 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 容量 5,7 リットル | チェック 1 月数, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 容量 5,2 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Edge 3.5 Ti-VCT V6 | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
|