Ford Escapeのエンジンオイル。必要なオイル量
Escape 3rd Gen (2012-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 容量 4,1 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost 4WD | 容量 4,75 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | 容量 4,1 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.5 EcoBoost | 容量 4,75 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost 4WD | 容量 4,1 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Escape 1.6 EcoBoost | 容量 4,1 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Escape 2.0 EcoBoost 4WD | 容量 5,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Escape 2nd Gen (2009-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | 容量 5 リットル | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V AWD | - | チェック 1 月数, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | 容量 5 リットル | - | - | |||||||||||
Escape 2.5 16V | 容量 5 リットル | チェック 1 月数, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | 容量 5,7 リットル | - | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 AWD | 容量 5,7 リットル | チェック 1 月数, 変更 16000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | 容量 5,7 リットル | - | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Escape 1st Gen (2000-2008) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Escape 2.3 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Escape 3.0 V6 | 容量 5,7 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Escape ハイブリッド | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 16000 km | - |