Ford Mustangのエンジンオイル。必要なオイル量
Mustang 6th Gen (2014-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (213 kW) 第六世代 | 容量 6,47 リットル (最初の充填), 容量 5,7 リットル | - | 5W-30 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (228 kW) 第六世代 | 容量 5,7 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost (231 kW) 第六世代 | 容量 6,47 リットル (最初の充填), 容量 5,7 リットル | - | 5W-30 | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 第六世代 | 容量 5,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Mustang 2.3 EcoBoost 第六世代 | 容量 5,67 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | - | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 第六世代 | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 (308 kW) 第六世代 | 容量 7,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Mustang 5th Gen (2005-2014) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 第五世代 | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Mustang 3.7 V6 | 容量 5,7 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Mustang 4.0 V6 | 容量 4,7 リットル | 変更 8000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | 容量 5,7 リットル | 変更 8000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | 容量 7,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Mustang Boss 302 5.0 V8 | 容量 8 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-50 | |||||||||||
Mustang GT 5.0 V8 Track Pack | 容量 7,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-50 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Mustang 4th Gen (1994-2005) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mustang 3.8 V6 | 容量 4,7 リットル | 変更 8000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Mustang 4.6 V8 | 容量 4,7 リットル | 変更 8000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Mustang 1st Gen (1986-1994) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Mustang 5.0 LX, GT | 容量 4,7 リットル, フィルター容量 0,9 リットル | 変更 4800 km/ 3 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Mustang LX | フィルター容量 0,95 リットル, 容量 4,73 リットル | 変更 4800 km/ 3 月数 | 5W-30 |