Ford Focusのエンジンオイル。必要なオイル量
Focus MK IV (2018-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | 容量 4,52 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,1 リットル | - | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | 容量 4,52 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,1 リットル | - | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (70 kW) | 容量 3,83 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,63 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,35 リットル | - | - | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBlue (88 kW) | 容量 3,83 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,63 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,35 リットル | - | - | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | 容量 4,75 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5-5,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,5 リットル | - | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (134 kW) | 容量 4,75 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5-5,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,5 リットル | - | 5W-20 | |||||||||||
Focus 2.0 EcoBlue (110 kW) | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | - | 0W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Focus C 346 (2011-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,6 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | 容量 4,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Focus 2.0 16V flexfuel | 容量 4,3 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | - | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 容量 4,3 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 容量 4,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 容量 4,3 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Focus MK III (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (103 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,1 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (74 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | 容量 4,1-4,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.0 EcoBoost (92 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (110 kW) | 容量 4,05 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,85 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.5 EcoBoost (132 kW) | 容量 4,05 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,85 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Focus MK II (2004-2011) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Focus 1.4 16V | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.6 16V (74 kW) | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,35 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.6 16V Flex Fuel (85 kW) | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,35 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (66 kW) | 容量 3,8 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (74 kW) | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.6 TDCi (81 kW) | 容量 3,8 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.6 Ti-VCT | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,35 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Focus Focus (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 容量 4,3 リットル | 変更 4800 km/ 3 月数 | - | |||||||||||
Focus 2.0 16V | 容量 4,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Focus 2.0 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 8000 km | - | |||||||||||
Focus 2.3 16V | 容量 4,3 リットル | 変更 4800 km/ 3 月数 | - | |||||||||||
Focus 2.3 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 8000 km | - | |||||||||||
Focus MK I (1998-2004) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Focus 1.4i 16V | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.6i 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.8 TDCi | 容量 5,6 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.8 Turbo DI | 容量 5,6 リットル, フィルター容量 0,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 1.8i 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Focus 2.0 16V ST170 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | - | 5W-30 | |||||||||||
Focus 2.0 16V Turbo RS | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
|