Ford EcoSportのエンジンオイル。必要なオイル量
EcoSport JK8 (2013-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (103 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |
EcoSport 1.0 EcoBoost (92 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (74 kW) | 容量 4,63 リットル (最初の充填), 容量 3,83 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | - | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) AWD | 容量 4,63 リットル (最初の充填), 容量 3,83 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | - | |
EcoSport 1.5 EcoBlue (92 kW) | 容量 4,63 リットル (最初の充填), 容量 3,83 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | - | |
EcoSport 1.5 TDCi (55 kW) | 容量 4,25 リットル (最初の充填), 容量 3,85 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-30 | |
EcoSport 1.5 TDCi (70 kW) | 容量 4,25 リットル (最初の充填), 容量 3,85 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 0W-30 | |
もっと見る
| ||||
EcoSport B2E (2018-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
EcoSport 1.0 Ecoboost | 容量 4,3 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | 0W-20 | |
Ecosport 2.0L Ti-VCT I-4 | 容量 4,3 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | 0W-20 |