Ford Fiestaのエンジンオイル。必要なオイル量
Fiesta MK VII (2017-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (103 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (52 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,65 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.1 Duratec (63 kW) | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,65 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,1 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (63 kW) | 容量 3,85 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | - | 0W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.5 Duratorq (88 kW) | 容量 3,85 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | - | 0W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Fiesta MK VI (2008-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.0 (48 kW) | 容量 4,65 リットル (最初の充填), 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,1 リットル | - | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 (59 kW) | 容量 4,65 リットル (最初の充填), 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,1 リットル | - | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (74 kW) | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,1 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost (92 kW) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,05 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost Red/Black (103 kW) | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 kW) | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,05 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V (44 kW) | 容量 3,8-4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1-4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Fiesta Fiesta (2010-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 4,6 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.0 EcoBoost | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | 容量 4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-20 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Ti-VCT | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,05 リットル | 変更 6 月数/ 5000 km | 0W-20 | |||||||||||
Fiesta ST 1.6 EcoBoost | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,3 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Fiesta MK V (2002-2008) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.25 (51 kW) | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.25 (55 kW) | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.3 (43 kW) | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.3 (50 kW) | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.4 16V | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,8 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.4 TDCi | 容量 3,8 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.6 16V | 容量 4,1 リットル, フィルター容量 0,35 リットル | チェック 1000 km, 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Fiesta MK IV (1996-2002) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.25 16V | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.3i | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.4 16V | 容量 3,75 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.6 16V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,25 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta 1.8 D | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Fiesta MK III (1989-1997) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.0 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.0 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.1i Classic | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.1 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.1 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.3i Classic | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.3i | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Fiesta MK II (1983-1989) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Fiesta 1.0 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.0 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.1 | 容量 3,25 リットル, フィルター容量 0,5 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.3 | 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.4 | 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.6 Diesel | 容量 5 リットル, フィルター容量 0,45 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 | |||||||||||
Fiesta 1.6 XR2 | 容量 3,5 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-40, 10W-40 |