Ford Galaxyのエンジンオイル。必要なオイル量
Galaxy MK IV (2015-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.5 EcoBoost | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (110 kW) AWD | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (110 kW) | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (140 kW) AWD | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (140 kW) | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (176 kW) | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBlue (88 kW) | 容量 6,37 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,25 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,21 リットル | 変更 30000 km/ 24 月数 | 0W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Galaxy MK III (2006-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.6 EcoBoost | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Galaxy 1.6 TDCi ECOnetic 欧州 5 (85 kW) | 容量 3,85 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (74 kW) | 容量 5,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi Duratorq (92 kW) | 容量 5,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Galaxy 2.0 16V Flex Fuel | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Galaxy 2.0 16V | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,6 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
Galaxy 2.0 EcoBoost SCTi (146 kW) | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 5,4 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30, 5W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Galaxy MK II (2000-2006) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi (74 kW) | 容量 5,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Galaxy 1.8 TDCi (92 kW) | 容量 5,6 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (66 kW) | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (85 kW) | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (96 kW) | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 2.0i | 容量 4,25 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 2.3i | フィルター容量 0,25 リットル, 容量 4 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
Galaxy MK I (1995-2000) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (66 kW) | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 1.9 TDi (81 kW) | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 2.0i | 容量 4,25 リットル, フィルター容量 0,25 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 2.3i | フィルター容量 0,25 リットル, 容量 4 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Galaxy 2.8i VR6, 4x4 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,5 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 10W-40, 5W-40, 15W-40 |