トヨタ 4ランナーのエンジンオイル。必要なオイル量
4ランナー N280 (2010-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (カナダ) TRN280 | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (米国) TRN280 | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (カナダ) GRN285 | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | チェック 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (カナダ) GRN285 | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 4WD (米国) GRN285 | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 RWD (米国) GRN285 | 容量 6,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
4ランナー N210 (2003-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (カナダ) GRN210 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (カナダ) GRN210 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (米国) GRN210 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (米国) GRN210 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 2WD (米国) GRN210 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (カナダ) GRN215 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 4.0 V6 24V 4WD (カナダ) GRN215 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
4ランナー N180 (1996-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (カナダ) RZN180 | 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD (米国) RZN180 | 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (カナダ) RZN185 | 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD (米国) RZN185 | 容量 5,4 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 3.4 2WD (カナダ) VZN180 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 3.4 2WD (カナダ) VZN180 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
4Runner 3.4 2WD (米国) VZN180 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
4ランナー 4Runner (1990-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
4Runner 2.4 4WD | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
4Runner 2.4 TD | 容量 6,8 リットル, フィルター容量 1 リットル | 変更 2500 km/ 3 月数 | 10W-40 | |||||||||||
4Runner 2.7 2WD | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 5,4 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
4Runner 2.7 4WD | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 5,4 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
4Runner 3.0 TD 2WD | フィルター容量 0,6 リットル, 容量 7 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
4Runner 3.0 TD 4WD | フィルター容量 0,6 リットル, 容量 7 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
4Runner 3.0 V6 4WD | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
もっと見る
|