トヨタ RAV4のエンジンオイル。必要なオイル量
RAV4 A5 (2018-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.0 AWD | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.5 AWD | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | - | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.5 ハイブリッド AWD | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.5 ハイブリッド | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 XA50 (2018-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 4,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD hybrid | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD | 容量 4,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
RAV4 XA40 (2013-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (カナダ) ASA42 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 2WD (米国) ASA42 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (カナダ) ASA44 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 4WD (米国) ASA44 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 ハイブリッド 4WD (カナダ) ASA44 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 ハイブリッド 4WD (米国) ASA44 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 A4 (2013-2018) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D 2WD | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D AWD | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 D-4D-F | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量) | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 VVT-i AWD | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD DPF | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D AWD | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.2 D-4D D-CAT AWD | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
RAV4 A3 (2006-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (110 kW) | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D D-CAT (130 kW) | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.2 D4-D DPF | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
RAV4 XA30 (2006-2012) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (カナダ) ACA38 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 2WD (米国) ACA38 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (カナダ) ACA33 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V 4WD (米国) ACA33 | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (カナダ) ASA38 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 2WD (米国) ASA38 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
RAV4 2.5 16V 4WD (カナダ) ASA33 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
RAV4 A2 (2000-2006) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 1.8 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 2.0 D4-D | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
RAV4 XA20 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 2WD (米国) ACA26 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (カナダ) ACA21 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V VVT-i 4WD (米国) ACA21 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 2WD (米国) ACA28 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (カナダ) ACA23 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.4 16V VVT-i 4WD (米国) ACA23 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 XA10 (1996-2000) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (カナダ) SXA15/16 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (カナダ) SXA15/16 | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (米国) SXA15/16 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 2WD (米国) SXA15/16 | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (カナダ) SXA10/11 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (カナダ) SXA10/11 | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 6000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
RAV4 2.0 16V 4WD (米国) SXA10/11 | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
RAV4 A1 (1994-2000) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
RAV4 4WD | 容量 3,9 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
RAV4 | 容量 3,9 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |