トヨタ オーリスのエンジンオイル。必要なオイル量
オーリス E18 (2013-2025) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Auris 1.2T | 容量 4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30 | |
Auris 1.3 VVT-i | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
Auris 1.4 D-4D | 容量 3,7-3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3-4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |
Auris 1.6 D-4D-F | 容量 5,2 リットル | 変更 20000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |
Auris 1.6 VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
Auris 1.8 ハイブリッド | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |
Auris 2.0 D-4D | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |
オーリス E15 (2007-2013) | ||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |
Auris 1.3 16V VVT-i | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20 | |
Auris 1.4 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
Auris 1.4 16V VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
Auris 1.4 D-4D-F DPF | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |
Auris 1.4 D-4D-F DPF | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |
Auris 1.4 D-4D-F DPF | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |
Auris 1.4 D-4D-F | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |
もっと見る
|