トヨタ ハイランダーのエンジンオイル。必要なオイル量
ハイランダー XU50 (2014-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (カナダ) ASU50 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (米国) ASU50 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 2.7 (ロシア) ASU50 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Highlander 3.5 2WD (ロシア) GSU50 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (ロシア) GSU55 | 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Highlander 3.5 4WD (ロシア) GSU55 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (カナダ) GSU50 | 容量 5,5 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ハイランダー XU40 (2008-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (カナダ) ASU40 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 2.7 16V (米国) ASU40 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (カナダ) GSU40 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8-7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (カナダ) GSU40 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8-7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (米国) GSU40 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8-7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 2WD (米国) GSU40 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8-7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 3.5 V6 24V 4WD (カナダ) GSU45 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,8-7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ハイランダー XU20 (2001-2007) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (カナダ) ACU20 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (米国) ACU20 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (米国) ACU20 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 2WD (米国) ACU20 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (カナダ) ACU25 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (米国) ACU25 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Highlander 2.4 16V 4WD (米国) ACU25 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
もっと見る
|