トヨタ アベンシスのエンジンオイル。必要なオイル量
アベンシス T27 (2009-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Avensis 1.6 D-4D-F | 容量 5,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Avensis 1.6 VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 1.8 VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 (100 kW) 1AZ-FE | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 (102 kW) 3ZR-FE | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 D-4D-F DPF | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Avensis 2.0 D-4D-F DPF | 容量 6,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アベンシス T25 (2003-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Avensis 1.6 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 1.8 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D-F DPF | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D-F | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (最初の充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Avensis 2.2 D4-D D-CAT | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
アベンシス T22 (1997-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Avensis 1.6 16V VTT-i | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Avensis 1.6 | 容量 3 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Avensis 1.8 16V VTT-i | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Avensis 1.8 | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 16V VTT-i D4 | 容量 4,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Avensis 2.0 D4-D | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Avensis 2.0 TD | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 5,1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
|