トヨタ カローラのエンジンオイル。必要なオイル量
カローラ E210 (2019-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 1.8 ハイブリッド | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Corolla 2.0 | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
カローラ Corolla iM / HB (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla HB 2.0 D-4S (米国) | 容量 4,6 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | - | |||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (カナダ) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla iM 1.8 VVT-i (米国) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
カローラ E18 (2013-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i (ロシア) | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.3 VVT-i | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D | 容量 3,7-3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,3-4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (90 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (97 kW) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 VVT-i (ロシア) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (ロシア) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
カローラ E170 (2014-2019) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.8 (100 kW) (カナダ) ZRE172 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 1.8 (100 kW) (米国) ZRE172 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (カナダ) ZRE172 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (98 kW) (米国) ZRE172 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
カローラ E140 (2009-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (カナダ) ZRE142 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 1.8 VVT-i (米国) ZRE142 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 2.4 16V (カナダ) AZE141 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 2.4 16V (米国) AZE141 | 容量 3,8 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
カローラ E15 (2007-2013) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.3 16V VVT-i | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F DPF | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F DPF | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.4 D-4D-F | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
カローラ E120 (2003-2008) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (127 kW) (米国) ZZE131 | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (米国) ZZE130 | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (米国) ZZE130 | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (97 kW) (米国) ZZE130 | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
カローラ E12 (2002-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.4 D4-D | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,2 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i Compressor | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V VVTL-i | 容量 4,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 5,15 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 kW) | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (81 kW) | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,7 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,6 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
カローラ E110 (1998-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.8 16V (米国) ZZE110 | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
カローラ E11 (1997-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.3 16V | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 2,8 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Corolla 1.4 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 16V | 容量 3,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Corolla 1.8 16V | 容量 3,9 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 15000 km/ 12 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40 | |||||||||||
Corolla 1.9 D | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 5,1 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Corolla 2.0 D4-D (66 kW) | 容量 6,4 リットル, フィルター容量 1 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | - | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
カローラ E10 (1992-1997) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.3i 12V | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.3i 16V | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,2 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6i 16V | フィルター容量 0,2 リットル, 容量 3,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Corolla 2.0 D | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 5,3 リットル | 変更 10000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
カローラ E9 (1987-1997) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Corolla 1.3 | フィルター容量 0,3 リットル, 容量 3,2 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 4WD Escape | 容量 3,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6i | 容量 3,7 リットル, フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Corolla 1.6 | 容量 3,2 リットル, フィルター容量 0,2 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 10W-40, 5W-40, 15W-40 | |||||||||||
Corolla 1.8 D | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 2500 km/ 1 月数 | 10W-40 |