トヨタ ヤリスのエンジンオイル。必要なオイル量
ヤリス XP130 (2011-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 容量 2,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 容量 2,8-3,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 容量 3,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 容量 3,7-3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 容量 3,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ヤリス Yaris iA (2016-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Yaris iA 1.5 (米国) | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
ヤリス XP90 (2005-2011) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Yaris 1.0 12V VVT-i | 容量 3,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (63 kW) | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i (64 kW) | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 容量 3,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D-F DPF | 容量 4,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ヤリス XP10 (1999-2005) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Yaris 1.0 16V VVT-i | 容量 3,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 3,6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.3 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.4 D-4D | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量、オイルクーラー付き), 容量 4,5 リットル (ドライ充填、オイルクーラー付き), 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3-0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Yaris 1.5 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
ヤリス XP20 (1999-2005) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Yaris Verso 1.3 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Yaris Verso 1.4 D-4D | 容量 4,2 リットル (サービス中の液充填量、オイルクーラー付き), 容量 4,5 リットル (ドライ充填、オイルクーラー付き), 容量 4,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3-0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Yaris Verso 1.5 16V VVT-i | 容量 3,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 4,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,2 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 |