トヨタ ランドクルーザーのエンジンオイル。必要なオイル量
ランドクルーザー J20 (2008-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.0 V6 GRJ200 | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.0 V6 GRJ200 | 容量 6,1 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D + DPF VDJ200 | 容量 9,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 1 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D + DPF (ロシア) | 容量 9,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D VDJ200 | 容量 9,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 1 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.5 V8 D-4D (ロシア) | 容量 9,2 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 200 4.6 V8 URJ200 | 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ランドクルーザー J15 (2009-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i (ロシア) | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i | 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i | 容量 5,7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 2.7 VVT-i | 容量 5,9 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-20, 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 2.8 D-4D (ロシア) | 容量 7,7 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 2.8 D-4D | 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 0W-30, 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 3.0 D-4D (120 kW) | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,5 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ランドクルーザー J200 (2008-2025) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (米国) URJ200 | 容量 7 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (米国) URJ200 | 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量 緑のオイルゲージ), 容量 9,3 リットル (ドライ充填 緑のオイルゲージ), 容量 7 リットル (サービス中の液充填量 青いオイルゲージ), 容量 8,4 リットル (ドライ充填 青いオイルゲージ) | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
Land Cruiser 5.7 V8 4WD (米国) URJ200 | 容量 7,5 リットル (サービス中の液充填量), 容量 9,3 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 0W-20 | |||||||||||
ランドクルーザー J12 (2002-2009) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V (112 kW) | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V (120 kW) | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V | 容量 5,1 リットル (サービス中の液充填量), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 120 2.7 16V | 容量 5,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 120 3.0 D4-D | 容量 7,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 7,9 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,7 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 120 4.0 V6 VVT-i | 容量 5,2 リットル (サービス中の液充填量), 容量 6 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
ランドクルーザー J100 (1998-2007) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (米国) UZJ100 | 容量 6,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 4 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (米国) UZJ100 | 容量 6,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
Land Cruiser 4.7 V8 32V (米国) UZJ100 | 容量 6,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30 | |||||||||||
ランドクルーザー J10 (1998-2007) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 D4-D | 容量 11,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 12,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 1,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 D | 容量 9,3 リットル (サービス中の液充填量), 容量 10,4 リットル (ドライ充填), フィルター容量 1,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.2 TD, D4-D | 容量 11,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 12,1 リットル (ドライ充填), フィルター容量 1,3 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.5 24V | 容量 7,4 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,5 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 100 4.7 V8 32V | 容量 6,8 リットル (サービス中の液充填量), 容量 8 リットル (ドライ充填), フィルター容量 0,4 リットル | 変更 7500 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
ランドクルーザー J9 (1996-2002) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.7 16V | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 5,4 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40, 5W-30, 15W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.7 16V | フィルター容量 0,7 リットル, 容量 5,4 リットル | 変更 5000 km/ 3 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.8 D | 容量 5,3 リットル, フィルター容量 0,9 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 90 2.8 D | 容量 6 リットル, フィルター容量 1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 D-4D | 容量 7,5 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 TD | フィルター容量 0,6 リットル, 容量 7 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 90 3.0 TD | フィルター容量 0,6 リットル, 容量 7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ランドクルーザー J8 (1989-1998) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.2 D | 容量 9,3 リットル, フィルター容量 1,3 リットル | チェック 3000 km, 変更 10000 km/ 12 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.2 TD | 容量 9,3 リットル, フィルター容量 1,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 80 4.5 24V | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 7,4 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
ランドクルーザー J7 (1985-1996) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.4 | フィルター容量 0,5 リットル, 容量 4,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.5 TD | 容量 5,8 リットル, フィルター容量 1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 70 2.8 D | 容量 5,7 リットル, フィルター容量 1 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 70 3.0 TD | 容量 8 リットル, フィルター容量 0,7 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 70 3.5 D | 容量 9 リットル, フィルター容量 1,3 リットル | 変更 50000 km/ 30 月数 | 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 70 4.0 | フィルター容量 0,8 リットル, 容量 7,8 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 5W-30, 15W-40, 10W-40 | |||||||||||
Land Cruiser 70 4.2 D | 容量 9,5 リットル, フィルター容量 1,3 リットル | 変更 5000 km/ 6 月数 | 10W-40 | |||||||||||
もっと見る
| ||||||||||||||
ランドクルーザー J6 (1985-1990) | ||||||||||||||
エンジン | オイル量 | 交換間隔 | どんな | |||||||||||
Landcruiser 3.4 D BJ6 | 容量 6,7 リットル | 変更 3000 km/ 3 月数 | - | |||||||||||
Landcruiser 4.0 D HJ6 | 容量 10,7 リットル | 変更 3000 km/ 3 月数 | - | |||||||||||
Landcruiser 4.2 FJ6 | 容量 7,8 リットル | 変更 8000 km/ 6 月数 | 5W-30, 5W-40, 15W-40, 10W-40 |