ホンダ クラリティの燃費
Clarity | 2016-2019 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 プラグインハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
25.5 kWh 電気駆動 オートマチック | 電気 | - | - | 18kW時間/100 km | |
もっと見る |
Clarity | 2016-2019 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 プラグインハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | 5.6 l/100 km | |
25.5 kWh 電気駆動 オートマチック | 電気 | - | - | 18kW時間/100 km | |
もっと見る |