ホンダ S660の燃費
S660 | 2015-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i | 石油(ガソリン) | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT | 石油(ガソリン) | 4.1 l/100 km | |||
もっと見る |
S660 | 2015-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
0.7i | 石油(ガソリン) | 4.7 l/100 km | |||
0.7i CVT | 石油(ガソリン) | 4.1 l/100 km | |||
もっと見る |