ホンダ エヌボックスの燃費
|
N-Box II | 2017-今すぐ |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kW) | 石油(ガソリン) | 4.4 l/100 km | |||
| 0.7i CVT / 64 hp (48kW) | 石油(ガソリン) | 3.9 l/100 km | |||
| もっと見る | |||||
|
N-Box I | 2011-2017 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
| 0.7i 4WD CVT / 64 hp (48kW) | 石油(ガソリン) | 4.7 l/100 km | |||
| 0.7i CVT / 64 hp (48kW) | 石油(ガソリン) | 4.4 l/100 km | |||
| もっと見る | |||||
