ホンダ ストリームの燃費
Stream | 2001-2007 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.7i | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
もっと見る |
Stream | 2001-2007 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
---|---|---|---|---|---|
2.0i | 石油(ガソリン) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.7i | 石油(ガソリン) | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
もっと見る |