ホンダ ジェイドの燃費
Jade (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 6.9 l/100 km | |||
1.5 VTEC ターボ CVT | 石油(ガソリン) | 6.5 l/100 km | |||
もっと見る |
Jade (フェイスリフト 2017) | 2017-今すぐ |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 オートマチック | 石油(ガソリン) | 6.9 l/100 km | |||
1.5 VTEC ターボ CVT | 石油(ガソリン) | 6.5 l/100 km | |||
もっと見る |