ホンダ モビリオの燃費
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 4WD | 石油(ガソリン) | 6.4 l/100 km | |||
1.5 i | 石油(ガソリン) | 6 l/100 km | |||
もっと見る |
Mobilio (GA-IV) | 2002-2008 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
1.5 i 4WD | 石油(ガソリン) | 6.4 l/100 km | |||
1.5 i | 石油(ガソリン) | 6 l/100 km | |||
もっと見る |