ホンダ ヴェゼルの燃費
|
Vezel (フェイスリフト 2018) | 2018-今すぐ |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC CVT | 石油(ガソリン) | 4.7 l/100 km | |||
| 1.5 i-VTEC 4WD CVT | 石油(ガソリン) | 5.1 l/100 km | |||
| もっと見る | |||||
|
Vezel | 2014-2018 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
| 1.5 i-VTEC ハイブリッド 4WD オートマチック | 石油 / 電気 | 4.4 l/100 km | |||
| 1.5 i-VTEC ハイブリッド オートマチック | 石油 / 電気 | 3.7 l/100 km | |||
| もっと見る | |||||
