ホンダ フリードの燃費
|
Freed II (フェイスリフト 2019) | 2019-今すぐ |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i-VTEC CVT | 石油(ガソリン) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
| 1.5 i-VTEC 4WD CVT | 石油(ガソリン) | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |
| もっと見る | |||||
|
Freed II | 2016-2019 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 1.5 i-VTEC CVT | 石油(ガソリン) | - | - | 5.2 l/100 km | |
