ホンダ S2000の燃費
|
S2000 (AP1, フェイスリフト 2004) | 2004-2009 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| 2.0 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| もっと見る | |||||
|
S2000 (AP1) | 1999-2004 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 2.0 | 石油(ガソリン) | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
