ホンダ ライフの燃費
|
Life III | 1998-2003 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.7 Dunk Ts 4WD | 石油(ガソリン) | - | - | 5.3 l/100 km | |
|
Life II | 1997-1998 |
||||
| モディフィケーション | おすすめ燃料 | 市内燃費 | 高速道路燃費 | 平均燃費 | |
| 0.7 | 石油(ガソリン) | 7.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
