ホンダ フィットの燃費
Fit IV (GR1) | 2020 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
Crosstar 1.5 e:HEV | 石油 / 電気 | 2.9 l/100 km | |||
Crosstar 1.5 e:HEV 4WD | 石油 / 電気 | 3.4 l/100 km | |||
もっと見る |
Fit IV (GR1) | 2020 |
|||||
モディフィケーション | おすすめ燃料 | エネルギー消費 | |||
---|---|---|---|---|---|
Crosstar 1.5 e:HEV | 石油 / 電気 | 2.9 l/100 km | |||
Crosstar 1.5 e:HEV 4WD | 石油 / 電気 | 3.4 l/100 km | |||
もっと見る |